瑞士固特UPS PEW序列
来源:本站 时间:2014-08-11 09:14:31
PEW | 型号 | PEW-1020 | PEW-1030 | PEW-1040 | PEW-1060 | PEW-1080 | PEW-1100 | |
额定值 | 额定输出 | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
电池电压 | VDC | 220 | ||||||
电池电压范围 | VDC | 184~280 | ||||||
标称输出电压 | VAC | 220/230/240 | ||||||
主输入 (整流器) |
标称输入电压 | VAC | 380/400/415 | |||||
输入电压范围(保证输出) | % | ±10 | ||||||
输入电压范围(保证功能) | % | +10/-15 | ||||||
额定输入频率 | Hz | 50 | ||||||
频率范围 | % | ±6 | ||||||
最大输入功率 | kVA | 29.7 | 42.1 | 58.3 | 87.3 | 115.1 | 144.1 | |
输出电压 | VDC | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
电压误差 | % | ±1 | ||||||
浮充电压范围(-10%电源) | % | 100-115(可编程) | ||||||
最大浮充电压(-10%输入电压&100%负载) | VDC | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
输出电流 | A | 94 | 140 | 185 | 277 | 365 | 457 | |
充电电流 | A | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
效率(满载) | % | 95.5% | 96.0% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.50% | |
效率(半载) | % | 95.0% | 95.5% | 95.5% | 96.0% | 96.5% | 96.5 | |
功率因数(额定输入电压,浮充) | 0.83滞后 | |||||||
功率因数(-10%输入电压,浮充) | 0.90滞后 | |||||||
功率因数(+10%输入电压,浮充) | 0.75滞后 | |||||||
输入熔丝(380~415VAC) | A | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | |
电缆截面(380~415VAC) | mm2 | 10 | 16 | 25 | 50 | 70 | 95 | |
主输入 (旁路) |
容量 | kVA | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 |
标称输入电压 | VAC | 380/400/415/220/240 | ||||||
输入电压范围 | % | ±10 | ||||||
输出电压误差 | % | ±2 | ||||||
输入熔丝(220~240VAC) | A | 125 | 200 | 250 | 315 | 500 | 630 | |
电缆截面(220~240VAC) | mm2 | 35 | 70 | 95 | 150 | 2//95 | 2//150 | |
输入熔丝(380~415VAC) | A | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | |
电缆截面(380~415VAC) | mm2 | 10 | 16 | 25 | 50 | 70 | 95 | |
深度 | mm | 同主机 | ||||||
高度 | mm | 同主机 | ||||||
宽度(隔离变压器柜) | mm | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | |
宽度(稳压器柜) | mm | - | - | - | 1200 | 1200 | 1200 | |
宽度(隔离变压器稳压器组合柜) | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1500 | 1600 | |
近似重量(隔离变压器柜) | kg | - | - | - | 600 | 700 | 700 | |
近似重量(稳压器柜) | kg | - | - | - | 600 | 700 | 700 | |
近似重量(隔离变压器稳压器组合柜) | kg | 700 | 750 | 850 | 1100 | 1200 | 1300 | |
逆变器参数 | 输入电压 | VDC | 220 | |||||
输入电压范围(满足输出) | % | -15/+20 | ||||||
输入电压范围(满足功能) | % | ±25 | ||||||
额定功率因数 | 0.8滞后 | |||||||
功率因数范围 | 0.9超前 … 0.4滞后 | |||||||
静态输出电压精度(0-100%稳态负载) | % | ±1 | ||||||
动态输出电压精度(100%负载冲击) | % | ±4 | ||||||
恢复时间 | ms | <25 | ||||||
额定输出频率 | Hz | 50 | ||||||
输出频率精度(非同步) | % | ±0.1 | ||||||
过载能力(0 … 1分钟) | % | 150 | ||||||
过载能力(1 … 10分钟) | % | 125 | ||||||
过载能力(连续) | % | 105 | ||||||
畸变系数(线性负载) | % | <4 | ||||||
畸变系数(非线性负载) | % | <5 | ||||||
效率(满载) | % | 91.0% | 91.5% | 92.0% | 93.0% | 93.0% | 93.00% | |
效率(半载) | % | 89.5% | 90.0% | 90.5% | 90.5% | 91.0% | 91.00% | |
输出电流(230V系统) | A | 87 | 130.4 | 173.9 | 260.9 | 347.8 | 434.8 | |
电池参数 | 放电容量(负荷p.f.=0.8) | kW | 17.58 | 26.23 | 34.78 | 56.61 | 68.82 | 86.02 |
放电电流(-10%额定电压) | A | 89 | 132 | 176 | 261 | 348 | 434 | |
电池刀熔开关 | A | 125 | 175 | 250 | 350 | 500 | 630 | |
推荐铅酸电池节数 | 节 | 104~111 | ||||||
推荐镍镉电池节数 | 节 | 164~178 | ||||||
整机参数 | 静态开关切换时间 | ms | 4 | |||||
平均故障间隔时间 | h | 250000 | ||||||
效率(满载) | % | 86.9% | 87.8% | 88.3% | 89.7% | 90.2% | 90.7 | |
效率(半载) | % | 85.0% | 86.0% | 86.4% | 86.9% | 87.8% | 87.8 | |
总损耗(电池已充满,不含电池充电) | kW | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | |
再充电附加短时损耗 | kW | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
UPS室内空气流量(温度变化5度) | m3/h | 1730 | 2448 | 3139 | 4167 | 5089 | 6081 | |
深度 | mm | 800 | ||||||
高度(防护等级IPX0) | mm | 1800 | ||||||
高度(防护等级IPX1、IPX2) | mm | 1900 | ||||||
宽度 | mm | 825 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | |
近似重量 | kg | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |
基本参数 | 结构 | 全金属封闭 | ||||||
颜色 | RAL 7032(卵石灰) | |||||||
通风 | 内部风扇,前后下部进风,顶部排风 | |||||||
电缆进线 | 底部 | |||||||
海拔高度 | m | 1000,(最大可选4000m) | ||||||
运行环境温度 | ℃ | -10 … +40(可选+55℃) | ||||||
相对湿度 | % | <95 | ||||||
防护等级 | 根据IEC529为IP20(最高可选IP52) | |||||||
噪音(标准N+1风扇) | dBA | 55 … 65 | ||||||
噪音(100%冗余风扇) | dBA | 60 … 70 | ||||||
性能试验 | 符合IEC 60146 | |||||||
安全要求 | 符合EN 50091-1 | |||||||
电磁兼容性要求 | 符合EN 50091-2 | |||||||
质量保证 | ISO 9001 |
上一篇:返回列表
下一篇:返回列表