瑞士固特UPS电源部分业绩
来源:本站 时间:2014-08-11 10:02:38
瑞士固特UPS电源部分业绩
吉林热电厂 | PEW | 2 | 40 | 国电集团 | 吉林 |
连云港核电站 | PEW | 1 | 40 | 江苏核电有限公司 | 连云港.江苏 |
连云港核电站 | PEW | 1 | 15 | 江苏核电有限公司 | 连云港.江苏 |
秦山核电站 | WDW | 1 | 60 | 秦山核电公司 | 海盐.浙江 |
洛阳偃师热电厂 | PEW | 2 | 40 | 华润集团 | 河南 |
秦山核电站 | PEW | 2 | 80 | 秦山核电公司 | 海盐.浙江 |
田湾核电站 | PEW | 4 | 10 | 江苏核电有限公司 | 连云港.江苏 |
浙江半山发电厂 | PEW | 3 | 80 | 华电集团 | 浙江 |
河南沁北电厂 | PEW | 2 | 100 | 华能集团 | 河南 |
甘肃西固电厂 | PEW | 2 | 80 | 大唐电力 | 甘肃 |
前郭电厂 | PDW | 1 | 30 | 前郭电厂 | 前郭县.吉林 |
前郭炼油厂 | SDC | 2 | 前郭炼油厂 | 前郭县.吉林 | |
国投甘肃张掖电厂 | PEW | 2 | 80 | 国投甘肃张掖电厂 | 甘肃 |
国投甘肃张掖电厂 | PEW | 1 | 10 | 国投甘肃张掖电厂 | 甘肃 |
国投甘肃张掖电厂 | PEW | 1 | 20 | 国投甘肃张掖电厂 | 甘肃 |
中国先进研究堆CARR | PDW | 2 | 220 | 中国先进研究堆 | 北京 |
中国先进研究堆CARR | PEW | 1 | 30 | 中国先进研究堆 | 北京 |
平顶山姚孟电厂 | PEW | 4 | 80 | 平顶山姚孟电厂 | 河南 |
山东蓬莱东海电厂 | PEW | 1 | 30 | 山东蓬莱东海电厂 | 山东 |
安徽淮南平圩电厂 | PEW | 4 | 80 | 安徽淮南平圩电厂 | 安徽 |
安徽淮南平圩电厂 | PEW | 1 | 30 | 安徽淮南平圩电厂 | 安徽 |
黄冈大别山电厂 | PEW | 4 | 80 | 黄冈大别山电厂 | 湖北 |
黄冈大别山电厂 | PEW | 1 | 30 | 黄冈大别山电厂 | 湖北 |
黄冈大别山电厂 | PEW | 1 | 10 | 黄冈大别山电厂 | 湖北 |
辽宁清河电厂 | PEW | 2 | 80 | 辽宁清河电厂 | 辽宁 |
重庆珞璜电厂 | PEW | 4 | 60 | 重庆珞璜电厂 | 重庆 |
重庆珞璜电厂 | PEW | 1 | 40 | 重庆珞璜电厂 | 重庆 |
上一篇:瑞士GOTOR部分业绩
下一篇:瑞士原装进口GOTOR工业级电源