2012gutor业绩
来源:本站 时间:2014-08-11 09:58:07
2012gutor业绩
浙江钱清电厂 | PEW | 3 | 30 | 浙江钱清电厂 | 浙江 |
浙江嘉兴电厂 | PEW | 6 | 15 | 浙江嘉兴电厂 | 浙江 |
伊川豫港电力发展公司 | PEW | 2 | 40 | 伊川豫港电力发展公司 | 洛阳,河南 |
达拉特旗电厂 | PDW | 2 | 60 | 达拉特旗电厂 | 内蒙古 |
南京华能电厂 | PDW | 2 | 120 | 南京华能电厂 | 南京,江苏 |
南京华能电厂 | PDW | 2 | 40 | 南京华能电厂 | 南京,江苏 |
河北杨柳青发电厂 | PEW | 1 | 40 | 河北杨柳青发电厂 | 河北 |
山东十里泉电厂 | PEW | 2 | 80 | 山东十里泉电厂 | 山东 |
山东石横电厂 | PEW | 2 | 80 | 山东石横电厂 | 山东 |
河北邯郸电厂 | PEW | 2 | 30 | 河北邯郸电厂 | 河北 |
利港电厂 | PEW | 1 | 60 | 利港电厂 | 江阴,江苏 |
新疆苇湖梁电厂 | PDW | 1 | 30 | 新疆苇湖梁电厂 | 新疆 |
芜湖发电厂 | PEW | 2 | 20 | 芜湖发电厂 | 安徽 |
清华大学核电研究所 | PEW | 1 | 10 | 清华大学核电研究所 | 北京 |
清华大学核电研究所 | PDW | 1 | 30 | 清华大学核电研究所 | 北京 |
清华大学核电研究所 | PDW | 1 | 30 | 清华大学核电研究所 | 北京 |
邯郸电力局-热电厂 | PDW | 2 | 40 | 邯郸电力局 | 河北 |
马鞍山热电厂 | PEW | 1 | 80 | 马鞍山热电厂 | 安徽 |
临沂发电厂 | PEW | 4 | 30 | 临沂发电厂 | 山东 |
四川广安电厂 | PEW | 2 | 80 | 四川广安电厂 | 四川 |
上海吴泾电厂 | PEW | 4 | 40 | 上海吴泾电厂 | 上海 |
上海吴泾电厂 | PEW | 4 | 80 | 上海吴泾电厂 | 上海 |
上海闸北电厂 | PEW | 1 | 80 | 上海闸北电厂 | 上海 |
云南阳宗海电厂 | PEW | 1 | 60 | 云南阳宗海电厂 | 云南 |
吉林新力发电厂 | PEW | 1 | 60 | 吉林新力发电厂 | 吉林 |
山西太原第一热电厂 | PDW | 1 | 60 | 山西太原第一热电厂 | 山西 |
张家口发电厂 | PDW | 2 | 60 | 张家口发电厂 | 河北 |
七台河发电厂 | PEW | 2 | 60 | 七台河发电厂 | 黑龙江 |
秦山核电站 | PDW | 1 | 20 | 秦山核电站 | 海盐.浙江 |
大同第二发电厂 | PEW | 2 | 30 | 国电电力集团 | 山西 |
上一篇: 固特UPS与电厂行业合作
下一篇:原装进口固特UPS电源